福彩3D试机号权威数据 · 每日更新 · 走势分析
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 8 3 6 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024350 | 12-30 | 2 7 5 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024349 | 12-29 | 9 1 4 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024348 | 12-28 | 5 0 3 | 8 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 12-27 | 6 8 2 | 16 | 6 | 0:3 |
| 2024346 | 12-26 | 1 4 7 | 12 | 6 | 2:1 |
| 2024345 | 12-25 | 3 9 0 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024344 | 12-24 | 7 2 8 | 17 | 6 | 1:2 |
| 2024343 | 12-23 | 4 6 1 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024342 | 12-22 | 0 5 9 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024341 | 12-21 | 8 3 7 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024340 | 12-20 | 2 1 6 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024339 | 12-19 | 5 4 0 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024338 | 12-18 | 9 7 3 | 19 | 6 | 3:0 |
| 2024337 | 12-17 | 1 8 2 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024336 | 12-16 | 6 0 4 | 10 | 6 | 0:3 |
| 2024335 | 12-15 | 3 5 8 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024334 | 12-14 | 7 1 9 | 17 | 8 | 3:0 |
| 2024333 | 12-13 | 4 2 6 | 12 | 4 | 0:3 |
| 2024332 | 12-12 | 0 8 5 | 13 | 8 | 1:2 |
| 2024331 | 12-11 | 2 3 7 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024330 | 12-10 | 9 6 1 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024329 | 12-09 | 5 0 8 | 13 | 8 | 1:2 |
| 2024328 | 12-08 | 1 4 3 | 8 | 3 | 2:1 |
| 2024327 | 12-07 | 7 9 2 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024326 | 12-06 | 6 5 0 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024325 | 12-05 | 3 8 4 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024324 | 12-04 | 0 2 9 | 11 | 9 | 1:2 |
| 2024323 | 12-03 | 8 6 1 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024322 | 12-02 | 4 7 5 | 16 | 3 | 2:1 |
| 2024321 | 12-01 | 2 0 3 | 5 | 3 | 1:2 |
| 2024320 | 11-30 | 9 1 6 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024319 | 11-29 | 5 3 8 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024318 | 11-28 | 7 4 0 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024317 | 11-27 | 1 9 2 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024316 | 11-26 | 6 8 3 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024315 | 11-25 | 0 5 7 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024314 | 11-24 | 3 2 9 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024313 | 11-23 | 8 1 4 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024312 | 11-22 | 4 6 0 | 10 | 6 | 0:3 |
| 2024311 | 11-21 | 2 7 5 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024310 | 11-20 | 9 3 1 | 13 | 8 | 3:0 |
| 2024309 | 11-19 | 5 8 6 | 19 | 3 | 1:2 |
| 2024308 | 11-18 | 1 0 4 | 5 | 4 | 1:2 |
| 2024307 | 11-17 | 7 2 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024306 | 11-16 | 6 3 8 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024305 | 11-15 | 0 4 1 | 5 | 4 | 1:2 |
| 2024304 | 11-14 | 3 9 7 | 19 | 6 | 3:0 |
| 2024303 | 11-13 | 8 5 2 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024302 | 11-12 | 4 1 6 | 11 | 5 | 1:2 |
通过对近50期3D试机号的深入分析,我们发现以下规律:①连号现象近期出现8次,如"23""56"等相邻数字组合;②012路号码中,1路号码(1、4、7)出现频率最高;③大小比方面,大号(5-9)出现占比58%,略高于小号(0-4)的42%。这些数据可作为选号时的辅助参考依据。
本站是专业的福彩3D试机号数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D试机号历史数据和走势分析。我们的数据涵盖近50期完整记录,包含和值、跨度、奇偶比、大小比等多维度分析指标。平台每日自动更新,确保数据时效性。我们倡导理性购彩、快乐生活的理念,所有分析内容仅供参考,不构成任何投注建议。